12月16日上午,游戏股震荡走低 ,中青宝跌超8%,富春股份 、星辉娱乐、电魂网络、盛天网络 、汤姆猫跌超5% 。
推荐阅读:
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
《黑神话:悟空》获TGA两项大奖,年度游戏花落《宇宙机器人》|界面新闻 · 游戏
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自无锡亿利环保科技有限公司,本文标题:《游戏股震荡走低,中青宝跌超8%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...