第15页
午间涨跌停股分析:121只涨停股、11只跌停股,中百集团11天8板,多只高位股跌停|界面新闻 · 快讯

午间涨跌停股分析:121只涨停股、11只跌停股,中百集团11天8板,多只高位股跌停|界面新闻 · 快讯

12月16日午间,A股半日下来共有121只涨停股、11只跌停股。涨停股主要集中于零售、教育、铜缆高速连接、预制菜、养老、机器人、冰雪产业等行业或概念板块。其中,教育股领涨,科德教育20CM涨停,中公教育、博通股份、学...

北方铜业本周迎巨量解禁,定增股东浮盈超60亿元|界面新闻 · 证券

北方铜业本周迎巨量解禁,定增股东浮盈超60亿元|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺本周A股限售股解禁规模环比有所上升。Wind数据统计显示,本周共有47家公司限售股解禁,解禁数量30.49亿股,以最新收盘价计算(下同),解禁市值477.62亿元。本周解...

西安比亚迪年产量首破百万,目前西安工厂日产4000至4400辆|界面新闻 · 快讯

西安比亚迪年产量首破百万,目前西安工厂日产4000至4400辆|界面新闻 · 快讯

据西安高新区管委会消息,截至12月13日,比亚迪西安工业园已完成年产百万辆目标,全年产量首破百万。据介绍,位于西安高新区的比亚迪西安汽车工厂是比亚迪在全国最大的单一汽车工厂。目前,比亚迪西安工厂有四条总装线在同时生产...

三项违规均涉债券业务,知名私募上海殊馥被罚暂停备案产品6个月|界面新闻

三项违规均涉债券业务,知名私募上海殊馥被罚暂停备案产品6个月|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月13日,中基协披露了新一批的纪律处分决定书,3家私募机构和7名相关个人被处罚。其中,知名私募上海殊馥及公司法定代表人庄琦、合规风控负责人段然均赫然在列。相关纪律处分...

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年是中国不动产市场“止跌企稳”之年,也是中国不动产投资与管理进入新阶段的一年。从今年初至三季度,房地产政策频出,多举措、多方位促进房地产市场平稳发展。尤其是三季度以来,...

中金公司投行消费品负责人杨素兰离任,拟任中国银河国际副行政总裁|界面新闻

中金公司投行消费品负责人杨素兰离任,拟任中国银河国际副行政总裁|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从业内获悉,近日,中金公司(601995.SH)投资银行部消费组联席负责人、董事总经理杨素兰已加盟中国银河证券(601881.SH),拟任银河国际副行政总裁(deputy CEO...

北京一自闭症康复机构卷走家长预付款“跑路”|界面新闻 · 中国

北京一自闭症康复机构卷走家长预付款“跑路”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川近日,位于北京市通州区的一家自闭症儿童康复训练机构——北京馨馨雨露教育咨询有限公司(下称“馨馨雨露”)卷款跑路事件引发社会关注。有家长向界面新闻反映,馨馨雨露因...

游戏股震荡走低,中青宝跌超8%|界面新闻 · 快讯

游戏股震荡走低,中青宝跌超8%|界面新闻 · 快讯

12月16日上午,游戏股震荡走低,中青宝跌超8%,富春股份、星辉娱乐、电魂网络、盛天网络、汤姆猫跌超5%。...

银行理财公司自建估值模型被叫停,理财产品受影响几何?|界面新闻

银行理财公司自建估值模型被叫停,理财产品受影响几何?|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼近日,据媒体报道,金融监管部门已经开始出手干预,下发通知要求理财公司不得违规通过收盘价、平滑估值及自建估值模型等方式去熨平产品净值波动。界面新闻了解到,...

续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人|界面新闻

续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼在给保险产品续保时,多数人会默认续保原来的承保范围。可如果保险公司在合同上“悄悄”增加了免责条款,而投保人对此却毫不知情,还能按照原承保范围理赔吗?近日...

Top
网站统计代码